






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jun 2026 | Minggu | BEI - 907 | 0502 |
| 2 | 27 Jun 2026 | Sabtu | BEI - 906 | 8320 |
| 3 | 26 Jun 2026 | Jumat | BEI - 905 | 4034 |
| 4 | 25 Jun 2026 | Kamis | BEI - 904 | 1231 |
| 5 | 24 Jun 2026 | Rabu | BEI - 903 | 7495 |
| 6 | 23 Jun 2026 | Selasa | BEI - 902 | 3837 |
| 7 | 22 Jun 2026 | Senin | BEI - 901 | 8624 |
| 8 | 21 Jun 2026 | Minggu | BEI - 900 | 2363 |
| 9 | 20 Jun 2026 | Sabtu | BEI - 899 | 1596 |
| 10 | 19 Jun 2026 | Jumat | BEI - 898 | 7826 |
